ヘリコプター
京都Plusが提供する観光ツアーの移動手段
京都Plusのプランは車や在来線ではなく、プライベートジェットかヘリコプターで移動します。
ヘリコプターなら渋滞もなく、200kmを60分で移動できます。
移動時間を短縮することで、現地で愉しむ時間を豊富に確保することができます。
ヘリコプターの紹介
3名~6名様まで、ご利用人数に応じたヘリコプターを準備しております。
巡航速度 |
---|
100km移動にかかる時間 |
乗客数 |
特徴 |
R44 |
|
巡航速度 | 166.5km/h |
---|---|
100km移動にかかる時間 | 36分 |
乗客数 | 3名 |
特徴 | R22の拡大型。最大3名乗客できるので、遊覧飛行に適しています。 |
R44のご紹介 |
R66 |
|
巡航速度 | 185km/h |
---|---|
100km移動にかかる時間 | 32分 |
乗客数 | 4名 |
特徴 | ジェットタービンエンジンを搭載する最も小型のヘリコプター。長距離移動に適します。4名までの旅客輸送と、ラゲッジスペースが確保されていることで、より多目的なニーズにお応えします。 |
R66のご紹介 |
Bell505 |
|
巡航速度 | 195km/h |
---|---|
100km移動にかかる時間 | 30分 |
乗客数 | 4名 |
特徴 | 小型単発タービン機。外観は丸みのないスマートなデザインが特徴です。R66と同じ4名乗りですが、写真でもわかるように、機内は奥行があり、広々とゆったり座れるスペースとなっております。 |
Bell505のご紹介 |
AS350B |
|
巡航速度 | 203.5km/h |
---|---|
100km移動にかかる時間 | 29分 |
乗客数 | 5名 |
特徴 | エアバス社のベストセラーシングルジェットタービン機。出力が高いことから多目的に利用され、旅客輸送はもちろん物資輸送やスカイダイビングにも使用されます。 |
AS350Bのご紹介 |
EC130 |
|
巡航速度 | 203.5km/h |
---|---|
100km移動にかかる時間 | 29分 |
乗客数 | 6名 |
特徴 | AS350の後継機で6人まで搭乗できす。より一層の低騒音化の実現と、安全性が高まりました。 |
EC130のご紹介 |
ご要望をお聞かせください
京都Plusの強みは、長年京都で培った経験や人脈です。
京都における体験、お食事、ホテルなど、どんなご要望でもご満足いただけるプランをご用意いたします。
お客様のご要望をお聞かせください。